Product Details
| Adjustable clear door bins | Offer ideal space for large containers in the door and frees up valuable shelf space |
|---|---|
| Adjustable slide-out, spillproof glass shelves | Raised edges help contain spills and make clean up quick and easy |
| Advanced water filtration | The included refrigerator water filter reduces 50+ impurities including lead, chlorine, microplastics, and PFOA/PFOS; providing clean, safe drinking water and ice (replacement water filters sold separately – check refrigerator filter compartment for compatible model) |
| Counter-depth design | Offers a built-in look by fitting nearly flush with surrounding cabinetry |
| Fresh food multi-level drawers | Provide the ideal environment for storing your fruits and vegetables |
| Glass freezer shelves | Enjoy a high-end appearance with secure storage for a variety of items |
| Integrated shelf support system | Provides strong, flexible support |
| LED lighting | Find all your favorite foods under natural-looking light |
Product Specification
| APPEARANCE — Case Color | Gray |
|---|---|
| APPEARANCE — Color Appearance | Stainless Steel |
| APPEARANCE — Counter-Depth Design | true |
| APPEARANCE — Dispenser Color | Graphite Gray |
| APPEARANCE — Door Stops | Yes |
| APPEARANCE — Door Swing | Side-by-Side |
| APPEARANCE — Exterior Design | Rounded Doors |
| APPEARANCE — Handle Color | Stainless Steel |
| APPEARANCE — Textured Steel Case | Case Only – Dark Gray |
| CAPACITY — Freezer Capacity | 7.79 cu ft |
| CAPACITY — Fresh Food Capacity | 14.08 cu ft |
| CAPACITY — Total Capacity (cubic feet) | 21.90 cu ft |
| ECONOMICAL / QUIET — Cabinet Liner | ABS |
| FEATURES — Control Type | Upfront Electronic Touch Temperature ControlsActual Temperature Display |
| FEATURES — Defrost Type | Frost Guard |
| FEATURES — Dispenser | External WaterCubes, Crushed Ice and Chilled Water |
| FEATURES — Dispenser Features | Child LockLED Dispenser LightDoor AlarmWater Filter Indicator Light |
| FEATURES — Door Alarm | Yes |
| FEATURES — Door Liner | ABS |
| FEATURES — Exterior Style | Counter-Depth |
| FEATURES — Filter Location | Upper right corner |
| FEATURES — Freezer Cabinet Shelves | 4 Total2 Glass Adjustable1 Wire Fixed1 Sweet Spot Shelf |
| FEATURES — Freezer Door Shelves | 5 Total5 Fixed |
| FEATURES — Freezer Features | Ice Storage BinInterior Lighting – LED |
| FEATURES — Freezer Storage Baskets | 1 Wire |
| FEATURES — Fresh Food Cabinet Drawers | Multi-Level Drawers2-Stack drawer system |
| FEATURES — Fresh Food Cabinet Shelves | 4 TotalGlass3 Adjustable3 Slide-Out4 Spill Proof |
| FEATURES — Fresh Food Door Bins | 4 Total2 Adjustable with Gallon Storage2 Fixed |
| FEATURES — Fresh Food Door Features | Dairy Compartment |
| FEATURES — Fresh Food Features | Integrated Shelf Support SystemInterior Lighting – LEDInterior Storage Drawers |
| FEATURES — Icemaker | Factory-Installed |
| FEATURES — Leveling System | 2 Point Front Adjustable |
| FEATURES — Middle Drawer | Adjustable Humidity |
| FEATURES — Performance Features | Easily Removable Door GasketsNever Clean Condenser |
| FEATURES — Product Type | Side-by-Side RefrigeratorCounter Depth Refrigerator |
| FEATURES — Refrigerant Type | R600a |
| FEATURES — Temperature Display | External Digital |
| FEATURES — Temperature Management Features | 4 Electronic SensorsShort Air Tower |
| FEATURES — Water Filtration | GE Water Filtration 6 MonthMWFXWF (on select models manufactured after June 2018) |
| FEATURES — WiFi Connect | Optional (Requires part no. PBX23W00Y1) |
| POWER / RATINGS — Electrical Requirements | 120V |
| POWER / RATINGS — Energy Consumption (kWh/year) | 669 |
| POWER / RATINGS — Hertz | 60 |
| POWER / RATINGS — Volts/Hertz/Amps | 120v; 60Hz; 15A |
| POWER / RATINGS — Watts | 330 |
| WARRANTY — Labor Warranty | Limited 1-year entire appliance |
| WARRANTY — Parts Warranty | Limited 1-year entire appliance |
| WARRANTY — Warranty Notes | See written warranty for full details |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Approximate Shipping Weight | 360 lb |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Back Air Clearances | 2 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Case Depth Without Door | 23.875 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Depth Without Handle | 27 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Depth with Door Open 90° | 46 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Height to Top of Case | 68.75 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Height to Top of Hinge | 69.25 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Net Weight | 340 lb |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Overall Depth | 29.5 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Overall Depth with Handle | 29.5 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Overall Height | 69.25 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Overall Width | 35.75 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Side Air Clearances | 1/8 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Top Air Clearances | 1 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Width w/Door Open 90 Degrees Incl. Handle | 41.375 in |
| WEIGHTS & DIMENSIONS — Width w/Door Open 90 Degrees Less Handle | 36.375 in |


Reviews
There are no reviews yet.